Rangliste Open Jumping Medium

1 151 Heynen Steffi Mäui Engl. Cocker Spaniel 31,20 0,00
2 158 Welfringer Gilles G-Force Shetland Sheepdog 32,18 0,00
3 163 Flouret Fabien Noz Shetland Sheepdog 32,47 0,00
4 164 Mendes Daniel Easy Miniature American Shepherd 32,74 0,00
5 155 Broudain Morgane Moutik Caniche 32,92 0,00
6 153 Wintersdorf Lis Nick Shetland Sheepdog 33,42 0,00
7 167 Schmitz Natascha Dylan Shetland Sheepdog 34,29 0,00
8 161 Steffen Christiane Joy Miniature American Shepherd 34,93 0,00
9 149 Baert Stéphane Zen Miniature American Shepherd 36,62 0,00
10 169 Celmar Julie Ink Mudi 37,57 0,00
11 170 Singer Sandy Merlin Shetland Sheepdog 37,21 5,00
12 145 Singer Sandy Jaro Shetland Sheepdog 38,52 5,00
13 160 Kuhnle Pam Mac Shetland Sheepdog 38,56 5,00
14 157 Perrin Maria Nanook Shetland Sheepdog 57,27 23,27
DIS 146 Baroni Francois Rapsody Mini American Shepherd 50,00 50,00
DIS 148 Flouret Jessica Kira Kelpie * 50,00 50,00
DIS 150 Di Leo Audrey Nox Kooikerhondje 50,00 50,00
DIS 154 Di Leo Frédéric Rey Kooikerhondje 50,00 50,00
DIS 156 Galmiche Caroline Twix Berger des Pryénées 50,00 50,00
DIS 162 Welter-Baranek Lizzy Ayana Mudi 50,00 50,00
NS 152 Huybrechts Marie Piou Shetland Sheepdog 200,00 200,00
NS 159 Bauer Léonie Jools Shetland Sheepdog 200,00 200,00
NS 165 Mariani Nathalie Zmaj Cocker Spaniel 200,00 200,00
NS 166 Ivanoff Nastasia Oakley Shetland Sheepdog 200,00 200,00
NS 168 Cordy Francine Neil Armstrong Berger Américain miniature 200,00 200,00
NS 171 Duyckaerts Chalou Vavitt Jack Russel Terrier 200,00 200,00